Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/stallion/root/arm/go/src/crypto/tls/testdata/Client-TLSv10-ClientCert-ECDSA-RSA

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 fa 01 00 00  f6 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 20 00 00 00 00  |........... ....|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 32 cc a8  |.............2..|
00000050  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000060  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000070  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 13 01 13 03 13 02  |................|
00000080  01 00 00 7b 00 05 00 05  01 00 00 00 00 00 0a 00  |...{............|
00000090  0a 00 08 00 1d 00 17 00  18 00 19 00 0b 00 02 01  |................|
000000a0  00 00 0d 00 1a 00 18 08  04 04 03 08 07 08 05 08  |................|
000000b0  06 04 01 05 01 06 01 05  03 06 03 02 01 02 03 ff  |................|
000000c0  01 00 01 00 00 12 00 00  00 2b 00 09 08 03 04 03  |.........+......|
000000d0  03 03 02 03 01 00 33 00  26 00 24 00 1d 00 20 2f  |......3.&.$... /|
000000e0  e5 7d a3 47 cd 62 43 15  28 da ac 5f bb 29 07 30  |.}.G.bC.(.._.).0|
000000f0  ff f6 84 af c4 cf c2 ed  90 99 5f 58 cb 3b 74     |.........._X.;t|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 01 00 59 02 00 00  55 03 01 97 0c 7e fc 7f  |....Y...U....~..|
00000010  96 47 02 21 a7 19 45 a5  79 5c 5e fc c2 15 b3 fa  |.G.!..E.y\^.....|
00000020  84 98 7d 67 65 c8 48 58  a1 5d 67 20 ad 2a c6 b3  |..}ge.HX.]g .*..|
00000030  a4 17 82 12 4a c5 97 af  12 6b 7d f6 9e 49 f1 38  |....J....k}..I.8|
00000040  d0 56 76 bc 81 23 ad 3a  3e 7f bc 2d c0 13 00 00  |.Vv..#.:>..-....|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  01 02 59 0b 00 02 55 00  02 52 00 02 4f 30 82 02  |..Y...U..R..O0..|
00000070  4b 30 82 01 b4 a0 03 02  01 02 02 09 00 e8 f0 9d  |K0..............|
00000080  3f e2 5b ea a6 30 0d 06  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  |?.[..0...*.H....|
00000090  01 0b 05 00 30 1f 31 0b  30 09 06 03 55 04 0a 13  |....0.1.0...U...|
000000a0  02 47 6f 31 10 30 0e 06  03 55 04 03 13 07 47 6f  |.Go1.0...U....Go|
000000b0  20 52 6f 6f 74 30 1e 17  0d 31 36 30 31 30 31 30  | Root0...1601010|
000000c0  30 30 30 30 30 5a 17 0d  32 35 30 31 30 31 30 30  |00000Z..25010100|
000000d0  30 30 30 30 5a 30 1a 31  0b 30 09 06 03 55 04 0a  |0000Z0.1.0...U..|
000000e0  13 02 47 6f 31 0b 30 09  06 03 55 04 03 13 02 47  |..Go1.0...U....G|
000000f0  6f 30 81 9f 30 0d 06 09  2a 86 48 86 f7 0d 01 01  |o0..0...*.H.....|
00000100  01 05 00 03 81 8d 00 30  81 89 02 81 81 00 db 46  |.......0.......F|
00000110  7d 93 2e 12 27 06 48 bc  06 28 21 ab 7e c4 b6 a2  |}...'.H..(!.~...|
00000120  5d fe 1e 52 45 88 7a 36  47 a5 08 0d 92 42 5b c2  |]..RE.z6G....B[.|
00000130  81 c0 be 97 79 98 40 fb  4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2  |....y.@.Om..+...|
00000140  a5 2e 67 d8 d4 09 9e d6  22 38 b7 4a 0b 74 73 2b  |..g....."8.J.ts+|
00000150  c2 34 f1 d1 93 e5 96 d9  74 7b f3 58 9f 6c 61 3c  |.4......t{.X.la<|
00000160  c0 b0 41 d4 d9 2b 2b 24  23 77 5b 1c 3b bd 75 5d  |..A..++$#w[.;.u]|
00000170  ce 20 54 cf a1 63 87 1d  1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b  |. T..c...$....P.|
00000180  aa b6 14 43 ed 97 a7 75  62 f4 14 c8 52 d7 02 03  |...C...ub...R...|
00000190  01 00 01 a3 81 93 30 81  90 30 0e 06 03 55 1d 0f  |......0..0...U..|
000001a0  01 01 ff 04 04 03 02 05  a0 30 1d 06 03 55 1d 25  |.........0...U.%|
000001b0  04 16 30 14 06 08 2b 06  01 05 05 07 03 01 06 08  |..0...+.........|
000001c0  2b 06 01 05 05 07 03 02  30 0c 06 03 55 1d 13 01  |+.......0...U...|
000001d0  01 ff 04 02 30 00 30 19  06 03 55 1d 0e 04 12 04  |....0.0...U.....|
000001e0  10 9f 91 16 1f 43 43 3e  49 a6 de 6d b6 80 d7 9f  |.....CC>I..m....|
000001f0  60 30 1b 06 03 55 1d 23  04 14 30 12 80 10 48 13  |`0...U.#..0...H.|
00000200  49 4d 13 7e 16 31 bb a3  01 d5 ac ab 6e 7b 30 19  |IM.~.1......n{0.|
00000210  06 03 55 1d 11 04 12 30  10 82 0e 65 78 61 6d 70  |..U....0...examp|
00000220  6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e  67 30 0d 06 09 2a 86 48  |le.golang0...*.H|
00000230  86 f7 0d 01 01 0b 05 00  03 81 81 00 9d 30 cc 40  |.............0.@|
00000240  2b 5b 50 a0 61 cb ba e5  53 58 e1 ed 83 28 a9 58  |+[P.a...SX...(.X|
00000250  1a a9 38 a4 95 a1 ac 31  5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d  |..8....1Z..f=C.-|
00000260  d9 0b f2 97 df d3 20 64  38 92 24 3a 00 bc cf 9c  |...... d8.$:....|
00000270  7d b7 40 20 01 5f aa d3  16 61 09 a2 76 fd 13 c3  |}.@ ._...a..v...|
00000280  cc e1 0c 5c ee b1 87 82  f1 6c 04 ed 73 bb b3 43  |...\.....l..s..C|
00000290  77 8d 0c 1c f1 0f a1 d8  40 83 61 c9 4c 72 2b 9d  |w.......@.a.Lr+.|
000002a0  ae db 46 06 06 4d f4 c1  b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db  |..F..M...>...B..|
000002b0  fe 3d 13 60 84 5c 21 d3  3b e9 fa e7 16 03 01 00  |.=.`.\!.;.......|
000002c0  aa 0c 00 00 a6 03 00 1d  20 a4 24 f7 67 e3 da fa  |........ .$.g...|
000002d0  10 33 95 b4 46 00 c0 3c  cd 74 12 e4 a3 3b 01 70  |.3..F..<.t...;.p|
000002e0  fb 98 01 9a e9 2d d0 18  7b 00 80 ce c5 7b 4b 87  |.....-..{....{K.|
000002f0  cd bc 5d 63 09 7e d4 ce  09 53 7a 1b e5 b4 10 54  |..]c.~...Sz....T|
00000300  89 52 ac 82 9c 78 88 ed  e8 1a 8c 3a 7a 2c 9a c5  |.R...x.....:z,..|
00000310  2b 97 1c 79 43 bd b1 ee  93 6f 4c 4d fc 3c 47 91  |+..yC....oLM.<G.|
00000320  a6 ac ad be a9 39 12 98  40 f7 6a a3 e7 21 76 90  |.....9..@.j..!v.|
00000330  c9 80 2b bc 80 3f 7e 60  59 7d cd 38 84 a8 53 2a  |..+..?~`Y}.8..S*|
00000340  92 24 08 8f 84 da cd 9a  86 80 10 05 8f 1b fd 86  |.$..............|
00000350  93 b6 ef 13 70 e5 6a d5  0e a5 bf 80 bf 50 a8 d4  |....p.j......P..|
00000360  87 99 b8 d6 f0 4f 45 d5  e6 8b e1 16 03 01 00 0a  |.....OE.........|
00000370  0d 00 00 06 03 01 02 40  00 00 16 03 01 00 04 0e  |.......@........|
00000380  00 00 00                                          |...|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 01 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'O.p......@..eN|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 01 00 25 10 00 00 21  20 2f e5 7d a3 47 cd 62  |...%...! /.}.G.b|
00000220  43 15 28 da ac 5f bb 29  07 30 ff f6 84 af c4 cf  |C.(.._.).0......|
00000230  c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b  74 16 03 01 00 91 0f 00  |...._X.;t.......|
00000240  00 8d 00 8b 30 81 88 02  42 01 71 f3 c4 3a 85 08  |....0...B.q..:..|
00000250  3b 18 26 48 5c 3f c3 8a  4f e9 d7 29 48 59 1a 35  |;.&H\?..O..)HY.5|
00000260  ee b3 0d 5e 29 03 1d 34  95 0e 40 73 85 13 14 d0  |...^)..4..@s....|
00000270  fb fb 96 77 21 fb d8 43  d7 e2 bf 2c 95 7b 75 5d  |...w!..C...,.{u]|
00000280  59 15 81 71 d2 b6 82 96  d9 cc 78 02 42 01 d3 51  |Y..q......x.B..Q|
00000290  af 25 d0 f8 a4 e2 e7 8e  7e 46 56 53 8f d1 09 f6  |.%......~FVS....|
000002a0  76 88 5a 42 83 89 92 7b  c7 e4 40 9c 3d 05 ac 43  |v.ZB...{..@.=..C|
000002b0  bf 6e 24 14 fe 36 f8 43  a6 90 8e a1 bd e2 92 84  |.n$..6.C........|
000002c0  60 e3 92 34 1c 7b 53 d5  57 6d 23 32 12 a8 23 14  |`..4.{S.Wm#2..#.|
000002d0  03 01 00 01 01 16 03 01  00 30 6f 06 c7 84 fa 7f  |.........0o.....|
000002e0  c9 66 a9 6f 26 37 45 db  42 c8 8f 63 c3 5b 05 07  |.f.o&7E.B..c.[..|
000002f0  ef 07 41 be 71 60 35 d3  16 8f 92 f6 89 cb c7 dc  |..A.q`5.........|
00000300  4e 45 61 99 31 45 66 40  36 86                    |NEa.1Ef@6.|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 01 00 01 01 16 03  01 00 30 d3 83 ac 08 7f  |..........0.....|
00000010  a1 91 51 7c b7 99 6f 24  cd b1 cd 31 7b 12 20 47  |..Q|..o$...1{. G|
00000020  66 08 22 f6 28 ea 81 fe  92 b5 c8 40 60 bc 5b 19  |f.".(......@`.[.|
00000030  e0 2b d1 26 fd 4c 12 22  c5 13 9a                 |.+.&.L."...|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 01 00 20 79 06 89  7e e0 17 9a e3 dc 4c ee  |.... y..~.....L.|
00000010  70 63 13 bc 27 f5 43 fa  f8 90 49 d9 89 43 7a 15  |pc..'.C...I..Cz.|
00000020  d4 e2 a8 e6 3e 17 03 01  00 20 ea 84 0e 21 62 d5  |....>.... ...!b.|
00000030  ee 26 5e fc 3e 0c 83 3b  91 01 c4 a7 8e 9b c4 1a  |.&^.>..;........|
00000040  86 f8 a0 44 21 44 2f 31  cf a1 15 03 01 00 20 c6  |...D!D/1...... .|
00000050  11 f1 65 ea f3 39 d1 d2  ac 95 1f 81 36 ae db b1  |..e..9......6...|
00000060  88 a8 42 25 86 ec 1b c1  7e 12 60 a9 6b 7f 66     |..B%....~.`.k.f|

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.