Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/steve/root/sys/lib/texmf/fonts/afm/bluesky/ams/eurm5.afm

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Jan 22 1992
Comment UniqueID 5031996
FontName EURM5
EncodingScheme FontSpecific
FullName EURM5
FamilyName Euler
Weight Medium
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
FontBBox 0 -251 1444 753
XHeight 461.728
CapHeight 695.313
Ascender 695.313
Descender -190.123
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EURM V2.1
Comment DesignSize 5 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX math italic subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 380.247 271.605 298.765
Comment Denom 380.247 162.963
Comment Sup 407.407 380.247 325.926
Comment Sub 190.123 244.444
Comment Supdrop 407.407
Comment Subdrop 27.159
Comment Delim 2210.87 1004.94
Comment Axisheight 258.024
StartCharMetrics 112
C 0 ; WX 707.432 ; N Gamma ; B 0 0 840.413 695.313 ; 
C 1 ; WX 1048.42 ; N Delta ; B 0 0 1048.42 695.313 ; 
C 2 ; WX 1101.47 ; N Theta ; B 0 0 1101.47 695.313 ; 
C 3 ; WX 1117.32 ; N Lambda ; B 0 0 1117.32 695.313 ; 
C 4 ; WX 908.023 ; N Xi ; B 0 0 908.023 695.313 ; 
C 5 ; WX 1059.74 ; N Pi ; B 0 0 1059.74 695.313 ; 
C 6 ; WX 968.516 ; N Sigma ; B 0 0 968.516 695.313 ; 
C 7 ; WX 1051.98 ; N Upsilon ; B 0 0 1051.98 695.313 ; 
C 8 ; WX 1192.05 ; N Phi ; B 0 0 1192.05 695.313 ; 
C 9 ; WX 1036.45 ; N Psi ; B 0 0 1036.45 695.313 ; 
C 10 ; WX 1242.83 ; N Omega ; B 0 0 1242.83 695.313 ; 
C 11 ; WX 982.75 ; N alpha ; B 0 0 982.75 461.728 ; 
C 12 ; WX 987.603 ; N beta ; B 0 -190.123 987.603 695.313 ; 
C 13 ; WX 922.905 ; N gamma ; B 0 -190.123 922.905 461.728 ; 
C 14 ; WX 794.157 ; N delta ; B 0 0 794.157 695.313 ; 
C 15 ; WX 853.031 ; N epsilon1 ; B 0 0 853.031 461.728 ; 
C 16 ; WX 807.42 ; N zeta ; B 0 -126.747 807.42 695.313 ; 
C 17 ; WX 865 ; N eta ; B 0 -190.123 865 461.728 ; 
C 18 ; WX 857.884 ; N theta ; B 0 0 857.884 695.313 ; 
C 19 ; WX 595.213 ; N iota ; B 0 0 595.213 461.728 ; 
C 20 ; WX 859.177 ; N kappa ; B 0 0 859.177 461.728 ; 
C 21 ; WX 843.003 ; N lambda ; B 0 0 843.003 695.313 ; 
C 22 ; WX 933.903 ; N mu ; B 0 -190.123 933.903 461.728 ; 
C 23 ; WX 911.906 ; N nu ; B 0 0 911.906 461.728 ; 
C 24 ; WX 856.59 ; N xi ; B 0 -126.747 856.59 695.313 ; 
C 25 ; WX 923.552 ; N pi ; B 0 0 923.552 461.728 ; 
C 26 ; WX 850.444 ; N rho ; B 0 -190.123 850.444 461.728 ; 
C 27 ; WX 919.023 ; N sigma ; B 0 0 919.023 461.728 ; 
C 28 ; WX 809.685 ; N tau ; B 0 0 809.685 461.728 ; 
C 29 ; WX 897.349 ; N upsilon ; B 0 0 897.349 461.728 ; 
C 30 ; WX 1065.56 ; N phi ; B 0 -190.123 1065.56 695.313 ; 
C 31 ; WX 884.733 ; N chi ; B 0 -190.123 884.733 461.728 ; 
C 32 ; WX 1097.59 ; N psi ; B 0 -190.123 1097.59 695.313 ; 
C 33 ; WX 1213.4 ; N omega ; B 0 0 1213.4 461.728 ; 
C 34 ; WX 776.688 ; N epsilon ; B 0 0 776.688 461.728 ; 
C 35 ; WX 855.296 ; N theta1 ; B 0 0 855.296 695.313 ; 
C 36 ; WX 1243.16 ; N pi1 ; B 0 0 1243.16 632.841 ; 
C 39 ; WX 1108.26 ; N phi1 ; B 0 0 1108.26 461.728 ; 
C 48 ; WX 792.54 ; N zero ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 49 ; WX 792.54 ; N one ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 50 ; WX 792.54 ; N two ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 51 ; WX 792.54 ; N three ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 52 ; WX 792.54 ; N four ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 53 ; WX 792.54 ; N five ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 54 ; WX 792.54 ; N six ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 55 ; WX 792.54 ; N seven ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 56 ; WX 792.54 ; N eight ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 57 ; WX 792.54 ; N nine ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 58 ; WX 526.634 ; N period ; B 0 0 526.634 108.641 ; 
C 59 ; WX 526.634 ; N comma ; B 0 0 526.634 108.641 ; 
C 60 ; WX 1099.85 ; N less ; B 0 -20.369 1099.85 522.841 ; 
C 61 ; WX 795.128 ; N slash ; B 0 -251.234 795.128 753.706 ; 
C 62 ; WX 1099.85 ; N greater ; B 0 -20.369 1099.85 522.841 ; 
C 64 ; WX 865.324 ; N partialdiff ; B 0 0 865.324 695.313 ; 
C 65 ; WX 1117 ; N A ; B 0 0 1117 695.313 ; 
C 66 ; WX 979.191 ; N B ; B 0 0 979.191 695.313 ; 
C 67 ; WX 1050.04 ; N C ; B 0 0 1050.04 695.313 ; 
C 68 ; WX 1186.22 ; N D ; B 0 0 1186.22 695.313 ; 
C 69 ; WX 918.699 ; N E ; B 0 0 918.699 695.313 ; 
C 70 ; WX 792.216 ; N F ; B 0 0 792.216 695.313 ; 
C 71 ; WX 1110.85 ; N G ; B 0 0 1110.85 695.313 ; 
C 72 ; WX 1132.2 ; N H ; B 0 0 1132.2 695.313 ; 
C 73 ; WX 666.38 ; N I ; B 0 0 666.38 695.313 ; 
C 74 ; WX 675.761 ; N J ; B 0 -126.747 675.761 695.313 ; 
C 75 ; WX 995.042 ; N K ; B 0 0 995.042 695.313 ; 
C 76 ; WX 863.707 ; N L ; B 0 0 863.707 695.313 ; 
C 77 ; WX 1444.69 ; N M ; B 0 0 1444.69 695.313 ; 
C 78 ; WX 1187.84 ; N N ; B 0 0 1187.84 695.313 ; 
C 79 ; WX 1156.14 ; N O ; B 0 0 1156.14 695.313 ; 
C 80 ; WX 884.086 ; N P ; B 0 0 916.433 695.313 ; 
C 81 ; WX 1186.87 ; N Q ; B 0 -190.123 1186.87 695.313 ; 
C 82 ; WX 923.552 ; N R ; B 0 0 923.552 695.313 ; 
C 83 ; WX 861.443 ; N S ; B 0 0 861.443 695.313 ; 
C 84 ; WX 784.422 ; N T ; B 0 0 917.403 695.313 ; 
C 85 ; WX 1121.53 ; N U ; B 0 0 1121.53 695.313 ; 
C 86 ; WX 968.089 ; N V ; B 0 0 1067.82 695.313 ; 
C 87 ; WX 1375.61 ; N W ; B 0 0 1442.1 695.313 ; 
C 88 ; WX 991.807 ; N X ; B 0 0 991.807 695.313 ; 
C 89 ; WX 859.001 ; N Y ; B 0 0 925.491 695.313 ; 
C 90 ; WX 992.455 ; N Z ; B 0 0 992.455 695.313 ; 
C 96 ; WX 659.264 ; N lscript ; B 0 0 659.264 695.313 ; 
C 97 ; WX 923.552 ; N a ; B 0 0 923.552 461.728 ; 
C 98 ; WX 898.967 ; N b ; B 0 0 898.967 695.313 ; 
C 99 ; WX 777.336 ; N c ; B 0 0 777.336 461.728 ; 
C 100 ; WX 917.405 ; N d ; B 0 0 917.405 695.313 ; 
C 101 ; WX 792.54 ; N e ; B 0 0 792.54 461.728 ; 
C 102 ; WX 697.111 ; N f ; B 0 0 697.111 695.313 ; 
C 103 ; WX 875.352 ; N g ; B 0 -190.123 875.352 461.728 ; 
C 104 ; WX 938.755 ; N h ; B 0 0 938.755 695.313 ; 
C 105 ; WX 625.298 ; N i ; B 0 0 625.298 695.313 ; 
C 106 ; WX 591.655 ; N j ; B 0 -190.123 591.655 695.313 ; 
C 107 ; WX 859.825 ; N k ; B 0 0 859.825 695.313 ; 
C 108 ; WX 631.767 ; N l ; B 0 0 631.767 695.313 ; 
C 109 ; WX 1291.03 ; N m ; B 0 0 1291.03 461.728 ; 
C 110 ; WX 989.866 ; N n ; B 0 0 989.866 461.728 ; 
C 111 ; WX 868.882 ; N o ; B 0 0 868.882 461.728 ; 
C 112 ; WX 900.261 ; N p ; B 0 -190.123 900.261 461.728 ; 
C 113 ; WX 919.346 ; N q ; B 0 -190.123 919.346 461.728 ; 
C 114 ; WX 711.668 ; N r ; B 0 0 711.668 461.728 ; 
C 115 ; WX 740.135 ; N s ; B 0 0 740.135 461.728 ; 
C 116 ; WX 693.23 ; N t ; B 0 0 693.23 632.841 ; 
C 117 ; WX 963.664 ; N u ; B 0 0 963.664 461.728 ; 
C 118 ; WX 787.687 ; N v ; B 0 0 787.687 461.728 ; 
C 119 ; WX 1166.81 ; N w ; B 0 0 1166.81 461.728 ; 
C 120 ; WX 824.242 ; N x ; B 0 0 824.242 461.728 ; 
C 121 ; WX 905.437 ; N y ; B 0 -190.123 905.437 461.728 ; 
C 122 ; WX 757.927 ; N z ; B 0 0 757.927 461.728 ; 
C 123 ; WX 592.949 ; N dotlessi ; B 0 0 592.949 461.728 ; 
C 124 ; WX 591.655 ; N dotlessj ; B 0 -190.123 591.655 461.728 ; 
C 125 ; WX 918.053 ; N weierstrass ; B 0 0 918.053 461.728 ; 
C 127 ; WX 0 ; N ghost ; B 0 0 0 0 ; 
C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
Comment The bogus kern pairs with `ghost' are for TeX positioning of accents
StartKernData
StartKernPairs 59
KPX Gamma slash -66.49
KPX Gamma comma -99.735
KPX Gamma period -99.735
KPX Delta ghost 33.244
KPX Theta ghost 33.244
KPX Lambda ghost 33.244
KPX Pi ghost 33.244
KPX Upsilon ghost 33.244
KPX Psi ghost 33.244
KPX zeta ghost 66.49
KPX theta ghost 33.244
KPX lambda ghost -66.49
KPX pi ghost 66.49
KPX rho ghost 33.244
KPX tau ghost 66.49
KPX psi ghost 33.244
KPX omega ghost 33.244
KPX phi1 ghost 33.244
KPX slash A -66.49
KPX slash a -66.49
KPX slash g -66.49
KPX slash Delta -66.49
KPX slash Lambda -66.49
KPX slash alpha -66.49
KPX C ghost 66.49
KPX F slash -66.49
KPX F comma -99.735
KPX F period -99.735
KPX G ghost 33.244
KPX O ghost 33.244
KPX P comma -99.735
KPX P period -99.735
KPX S ghost 33.244
KPX T slash -66.49
KPX T comma -99.735
KPX T period -99.735
KPX V ghost 66.49
KPX V slash -66.49
KPX V comma -99.735
KPX V period -99.735
KPX W ghost 66.49
KPX W slash -66.49
KPX W comma -99.735
KPX W period -99.735
KPX X ghost 66.49
KPX Y ghost 66.49
KPX Y slash -66.49
KPX Y comma -99.735
KPX Y period -99.735
KPX Z ghost 66.49
KPX a ghost 33.244
KPX c ghost 33.244
KPX e ghost 33.244
KPX f ghost 132.981
KPX g ghost 33.244
KPX o ghost 33.244
KPX s ghost 33.244
KPX z ghost 33.244
KPX weierstrass ghost 66.49
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.